Трубки K-Flex ECO (длина 2м)
Гибкие, эластичные материалы из вспененного синтетического каучука с закрытыми порами, зеленого цвета, выпускаемые в форме:
- трубки: диаметр (от 10 мм до 114 мм), толщина ( 9, 13, 19, 25, 32)
Теплоизоляция серии ECO, имеет широкое распространение в гражданском секторе, прежде всего в качестве технической теплоизоляции банков, станций метро, а так же фармацевтических и пищевых производствах. Благодаря специальному составу, использование данных материалов, допустимо в детских садах, школах и медицинских учреждениях.
Изоляция K-Flex ECO — теплоизоляционный материал зеленого цвета (что подчеркивает его экологическую чистоту). Применяется для установки на коммуникациях и оборудовании, где температура носителя превышает стандартные для K-Flex температурные пределы (+116°С). Материал используется, в частности, для носителей перегретого пара и выдерживает стабильно температуру +150°С. Допускается применение при кратковременных пиках температуры до +175°С. Кроме того, в состав K-Flex ЕСО не входят химические элементы галогенового ряда таблицы Менделеева, что обеспечивает его высокую экологичность и снижает уровень дымообразования в случае попадания материала в огонь.
Показатель | Значение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура применения, °C | От -200 до +130* (150**) | |||||||||
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С |
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 9 | 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, условн. проход | Толщ. х Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) | Толщ. х Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) |
10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 9x10 | 266 | 96,09 | 13x10 | 172 | 127,63 |
12 | 10 | 9x12 | 234 | 100,49 | 13x12 | 162 | 140,10 | |||
14/15 | 10 | 1/4" | 13,5 | 8 | 9x15 | 192 | 118,10 | 13x15 | 136 | 169,45 |
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 9x18 | 166 | 137,17 | 13x18 | 118 | 176,78 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 9x22 | 136 | 140,10 | 13x22 | 98 | 186,32 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 9x28 | 98 | 176,78 | 13x28 | 78 | 218,59 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 9x35 | 76 | 198,79 | 13x35 | 58 | 264,80 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 9x42 | 60 | 245,73 | 13x42 | 48 | 311,75 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 9x48 | 50 | 275,07 | 13x48 | 40 | 346,23 | ||
54 | 50 | 54,0 | 9x54 | 46 | 282,41 | 13x54 | 34 | 417,38 | ||
57 | 50 | 57,0 | 9x57 | 46 | 324,22 | 13x57 | 32 | 486,33 | ||
2" | 60,3 | 50 | 9x60 | 46 | 363,83 | 13x60 | 32 | 486,33 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 9x76 | 40 | 385,84 | 13x76 | 26 | 597,09 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 13x89 | 24 | 732,06 | |||
108 | 100 | 108,0 | 100 | 13x108 | 16 | 988,07 | ||||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 13x114 | 16 | 1223,53 |
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 19 | 25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, условн. проход | Толщ. х Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) | Толщ. х Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) |
10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 19x10 | 98 | 243,53 | |||
12 | 10 | 19x12 | 88 | 253,07 | ||||||
14/15 | 10 | 1/4" | 13,5 | 8 | 19x15 | 78 | 302,21 | 25x15 | 52 | 614,70 |
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 19x18 | 72 | 314,68 | 25x18 | 50 | 622,03 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 19x22 | 64 | 366,03 | 25x22 | 42 | 680,72 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 19x28 | 48 | 407,84 | 25x28 | 40 | 717,39 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 19x35 | 36 | 481,93 | 25x35 | 24 | 803,22 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 19x42 | 32 | 616,90 | 25x42 | 22 | 999,80 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 19x48 | 24 | 693,19 | 25x48 | 18 | 1112,77 | ||
54 | 50 | 54,0 | 19x54 | 24 | 759,20 | 25x54 | 16 | 1261,67 | ||
57 | 50 | 57,0 | 19x57 | 22 | 852,36 | |||||
2" | 60,3 | 50 | 19x60 | 22 | 852,36 | 25x60 | 12 | 1324,76 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 19x76 | 18 | 1083,43 | 25x76 | 10 | 1835,29 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 19x89 | 14 | 1191,25 | 25x89 | 8 | 2240,94 |
108 | 100 | 108,0 | 100 | 19x108 | 12 | 1432,59 | ||||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 19x114 | 12 | 1722,33 | 25x114 | 6 | 2808,69 |
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 32 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, условн. проход | Толщ. х Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) |
10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | |||
12 | 10 | ||||||
14/15 | 10 | 1/4" | 13,5 | 8 | |||
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | |||
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 32x22 | 32 | 852,36 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 32x28 | 24 | 924,25 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 32x35 | 22 | 1017,41 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 32x42 | 16 | 1258,01 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 32x48 | 14 | 1392,98 | ||
54 | 50 | 54,0 | 32x54 | 12 | 1604,97 | ||
57 | 50 | 57,0 | |||||
2" | 60,3 | 50 | 32x60 | 10 | 1727,47 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 32x76 | 8 | 2091,30 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 32x89 | 8 | 2339,23 |
108 | 100 | 108,0 | 100 | ||||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 32x114 | 6 | 3354,44 |
0
20
0,038
0,040
без галогенов, ПВХ, хлоридов, бромидов, диоксинов.
Г2 (Россия,ГОСТ 30244–94)
РП1 (Россия,ГОСТ Р 51032–97)
Т2 (Россия, ГОСТ 51032-97)
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) до 85 °С
** — кратковременно, до суток
*** — без покрытия