Изоляция K-FLEX ST/SK
Заказ продукции
Изоляция ST/SK представляет собой предварительно разрезаемую трубную эластичную изоляцию со специальным контактным клеем. Инновационная клеевая технология INSUL-LOCK легка и быстра в использовании. Эта система разработана для экономии времени установки и уменьшения использования других клеящих материалов, уменьшая тем самым условия работы. Изоляция ST/SK универсальна и проста в установке даже при низких температурах.
Экономия времени монтажа в 4 раза!!!
- линии охлаждения;
- прокладка труб;
- кондиционирование.
Технические характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, °C | от -40 до +85 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С |
|
-40 -20 0 20 40 |
0,032 0,034 0,036 0,038 0,040 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | ≥ 7 000 |
Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 40±15 |
Показатель кислотности (pH) по EN 13468 | нейтральный |
Экологическая безопасность |
без асбеста, без CFC–HCFC |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | Черный |
Покрытия |
AL CLAD; IC CLAD; IN CLAD, PVC, WHITE CLAD |
МЕДНАЯ ТРУБА | ЖЕЛЕЗНАЯ ТРУБА | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЫ: Длина 2м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний диаметр, мм | Условный проход, мм | Дюймы | Внешний диаметр, мм | Условный проход, мм | Толщина | Диаметр | Описание | Код продукта | м/кор. | Цена, руб. |
12 | 10 | 9 | 12 | 9 X 12 ST/SK | 09012215603 | 234 | 41,17 | |||
15 | 10/- | 1/4” | 13,5 | 8 | 9 | 15 | 9 X 15 ST/SK | 09015215603 | 192 | 46,68 |
18 | 15 | 3/8” | 17,2 | 10 | 9 | 18 | 9 X 18 ST/SK | 09018215603 | 166 | 50,34 |
22 | 20 | 1/2” | 21,3 | 15 | 9 | 22 | 9 X 22 ST/SK | 09022215603 | 136 | 52,16 |
28 | 25 | СО | 26,9 | 20 | 9 | 28 | 9 X 28 ST/SK | 09028215603 | 98 | 68,64 |
35 | 32 | 1” | 33,7 | 25 | 9 | 35 | 9 X 35 ST/SK | 09035215603 | 76 | 81,45 |
42 | 40 | 1+1/4” | 42,4 | 32 | 9 | 42 | 9 X 42 ST/SK | 09042215603 | 60 | 90,60 |
1+1/2” | 48,3 | 40 | 9 | 48 | 9 X 48 ST/SK | 09048215603 | 50 | 101,58 | ||
54 | 50 | 54 | 9 | 54 | 9 X 54 ST/SK | 09054215603 | 46 | 124,94 | ||
2” | 60,3 | 50 | 9 | 60 | 9 X 60 ST/SK | 09060215603 | 46 | 131,92 | ||
76,1 | 65 | 2+1/2” | 76,1 | 65 | 9 | 76 | 9 X 76 ST/SK | 09076215603 | 40 | 176,48 |
88,9 | 80 | 3” | 88,9 | 80 | 9 | 89 | 9 X 89 ST/SK | 09089215603 | 36 | 220,16 |
12 | 10 | 13 | 12 | 13 X 12 ST/SK | 13012215603 | 162 | 61,32 | |||
15 | 10/- | 1/4” | 13,5 | 8 | 13 | 15 | 13 X 15 ST/SK | 13015215603 | 136 | 67,72 |
18 | 15 | 3/8” | 17,2 | 10 | 13 | 18 | 13 X 18 ST/SK | 13018215603 | 118 | 71,39 |
22 | 20 | 1/2” | 21,3 | 15 | 13 | 22 | 13 X 22 ST/SK | 13022215603 | 98 | 73,20 |
28 | 25 | СО | 26,9 | 20 | 13 | 28 | 13 X 28 ST/SK | 13028215603 | 78 | 92,43 |
35 | 32 | 1” | 33,7 | 25 | 13 | 35 | 13 X 35 ST/SK | 13035215603 | 58 | 108,00 |
42 | 40 | 1+1/4” | 42,4 | 32 | 13 | 42 | 13 X 42 ST/SK | 13042215603 | 48 | 122,65 |
1+1/2” | 48,3 | 40 | 13 | 48 | 13 X 48 ST/SK | 13048215603 | 40 | 138,19 | ||
54 | 50 | 54 | 13 | 54 | 13 X 54 ST/SK | 13054215603 | 34 | 165,98 | ||
2” | 60,3 | 50 | 13 | 60 | 13 X 60 ST/SK | 13060215603 | 32 | 178,19 | ||
64 | 63,5 | 13 | 64 | 13 X 64 ST/SK | 13064215603 | 30 | 205,29 | |||
76,1 | 65 | 2+1/2” | 76,1 | 65 | 13 | 76 | 13 X 76 ST/SK | 13076215603 | 26 | 221,89 |
88,9 | 80 | 3” | 88,9 | 80 | 13 | 89 | 13 X 89 ST/SK | 13089215603 | 24 | 277,81 |
114 | 100 | 4” | 114,3 | 100 | 13 | 114 | 13 X 114 ST/SK | 13114215603 | 16 | 442,04 |
12 | 10 | 19 | 12 | 19 X 12 ST/SK | 19012215603 | 88 | 105,01 | |||
15 | 10/- | 1/4” | 13,5 | 8 | 19 | 15 | 19 X 15 ST/SK | 19015215603 | 78 | 126,87 |
18 | 15 | 3/8” | 17,2 | 10 | 19 | 18 | 19 X 18 ST/SK | 19018215603 | 72 | 146,13 |
22 | 20 | 1/2” | 21,3 | 15 | 19 | 22 | 19 X 22 ST/SK | 19022215603 | 64 | 154,88 |
28 | 25 | СО | 26,9 | 20 | 19 | 28 | 19 X 28 ST/SK | 19028215603 | 48 | 182,01 |
35 | 32 | 1” | 33,7 | 25 | 19 | 35 | 19 X 35 ST/SK | 19035215603 | 36 | 224,01 |
42 | 40 | 1+1/4” | 42,4 | 32 | 19 | 42 | 19 X 42 ST/SK | 19042215603 | 32 | 266,88 |
1+1/2” | 48,3 | 40 | 19 | 48 | 19 X 48 ST/SK | 19048215603 | 24 | 297,50 | ||
54 | 50 | 54 | 19 | 54 | 19 X 54 ST/SK | 19054215603 | 24 | 337,77 | ||
2” | 60,3 | 50 | 19 | 60 | 19 X 60 ST/SK | 19060215603 | 22 | 364,00 | ||
64 | 63,5 | 19 | 64 | 19 X 64 ST/SK | 19064215603 | 18 | 400,74 | |||
76,1 | 65 | 2+1/2” | 76,1 | 65 | 19 | 76 | 19 X 76 ST/SK | 19076215603 | 18 | 464,63 |
88,9 | 80 | 3” | 88,9 | 80 | 19 | 89 | 19 X 89 ST/SK | 19089215603 | 14 | 508,38 |
114 | 100 | 4” | 114,3 | 100 | 19 | 114 | 19 X 114 ST/SK | 19114215603 | 12 | 760,05 |
18 | 15 | 3/8” | 17,2 | 10 | 25 | 18 | 25 X 18 ST/SK | 25018215603 | 50 | 283,36 |
22 | 20 | 1/2” | 21,3 | 15 | 25 | 22 | 25 X 22 ST/SK | 25022215603 | 42 | 317,77 |
28 | 25 | СО | 26,9 | 20 | 25 | 28 | 25 X 28 ST/SK | 25028215603 | 40 | 364,58 |
35 | 32 | 1” | 33,7 | 25 | 25 | 35 | 25 X 35 ST/SK | 25035215603 | 24 | 445,79 |
42 | 40 | 1+1/4” | 42,4 | 32 | 25 | 42 | 25 X 42 ST/SK | 25042215603 | 22 | 535,83 |
1+1/2” | 48,3 | 40 | 25 | 48 | 25 X 48 ST/SK | 25048215603 | 18 | 602,01 | ||
54 | 50 | 54 | 25 | 54 | 25 X 54 ST/SK | 25054215603 | 16 | 626,06 | ||
2” | 60,3 | 50 | 25 | 60 | 25 X 60 ST/SK | 25060215603 | 12 | 709,49 | ||
64 | 63,5 | 25 | 64 | 25 X 64 ST/SK | 25064215603 | 12 | 755,82 | |||
76,1 | 65 | 2+1/2” | 76,1 | 65 | 25 | 76 | 25 X 76 ST/SK | 25076215603 | 10 | 898,23 |
88,9 | 80 | 3” | 88,9 | 80 | 25 | 89 | 25 X 89 ST/SK | 25089215603 | 8 | 989,22 |
114 | 100 | 4” | 114,3 | 100 | 25 | 114 | 25 X 114 ST/SK | 25114215603 | 6 | 1469,07 |
18 | 15 | 3/8” | 17,2 | 10 | 32 | 18 | 32 X 18 ST/SK | 32018215603 | 32 | 412,16 |
22 | 20 | 1/2” | 21,3 | 15 | 32 | 22 | 32 X 22 ST/SK | 32022215603 | 32 | 464,53 |
28 | 25 | СО | 26,9 | 20 | 32 | 28 | 32 X 28 ST/SK | 32028215603 | 24 | 518,61 |
35 | 32 | 1” | 33,7 | 25 | 32 | 35 | 32 X 35 ST/SK | 32035215603 | 22 | 582,17 |
42 | 40 | 1 + 1/4” | 42,4 | 32 | 32 | 42 | 32 X 42 ST/SK | 32042215603 | 16 | 686,07 |
1+1/2” | 48,3 | 40 | 32 | 48 | 32 X 48 ST/SK | 32048215603 | 14 | 759,90 | ||
54 | 50 | 54 | 32 | 54 | 32 X 54 ST/SK | 32054215603 | 12 | 874,98 | ||
2” | 60,3 | 50 | 32 | 60 | 32 X 60 ST/SK | 32060215603 | 10 | 941,96 | ||
64 | 63,5 | 32 | 64 | 32 X 64 ST/SK | 32064215603 | 10 | 996,89 | |||
76,1 | 65 | 2+1/2” | 76,1 | 65 | 32 | 76 | 32 X 76 ST/SK | 32076215603 | 8 | 1140,31 |
88,9 | 80 | 3” | 88,9 | 80 | 32 | 89 | 32 X 89 ST/SK | 32089215603 | 8 | 1275,97 |
114 | 100 | 4” | 114,3 | 100 | 32 | 114 | 32 X 114 ST/SK | 32114215603 | 6 | 1878,82 |


Вас также могут заинтересовать