Рулоны SOLAR HТ (ширина 1 м)
Цена:
от 1307,61 руб.
Количество:
Единица измерения | м2 |
Толщина | 13мм |
Длина | 14м |
М2/кор. | 14 |
Ширина | 1м |
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, °C | до +150 (180*) |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
0 20 40 60 |
0,038 0,040 0,042 0,045 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 4 000 |
Плотность, кг/м3 | 70 ± 25 |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
Цвет | Черный |
Покрытие | AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Системы | AL CLAD; IC CLAD; IN CLAD. |
* — кратковременно
Заказ продукции
Похожие товары
Заказ продукции