Трубки ST с покрытием AL CLAD

Технические характеристики покрытия AL CLAD | |
Показатель | Значение |
Толщина, мкм по DIN 53 370 | ∼ 300 |
Вес,г/м2по EN 22 286 | ∼ 388 |
Предел прочности при разрыве, H/15 мм по ISO 527 3: | |
- в продольном направлении | 182 |
- в поперечном направлении | 175 |
Относительное удлинение при разрыве,% по ISO 527 3: | |
- в продольном направлении | 35 |
- в поперечном направлении | 40 |
Прочность на отрыв, H/25 мм по ISO 527 3 | |
- в продольном направлении | 155 |
- в поперечном направлении | 182 |
Прочность на изгиб,H мм2по DIN 53 864 | |
- в продольном направлении | 90 |
- в поперечном направлении | 90 |
Пожарная безопасность | Г1(Россия, ГОСТ 30244-94) |
Технические характеристики K-FLEX ST |
|
Показатель | Значение |
Температура применения, °C | От -200 до +105* |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-100 | 0,024 |
-50 | 0,029 |
0 | 0,036 |
20 | 0,038 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по EN 12086 | ≥ 7 000 |
Плотность, кг/м³ | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988-7 (2004-12) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) |
РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) | |
Цвет | Черный |
Покрытие | ALU, PVC |
Системы | AL CLAD/ AL CLAD AD; |
IC CLAD/ IC CLAD AD; | |
IN CLAD/ IN CLAD AD | |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) до 85 °С |
|
** — без покрытия |
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 9 | 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, условн. проход | Толщ. x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) | Толщ. x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) |
14/15 | 10- | 1/4" | 13,5 | 8 | 9x15 | 99 | 680,61 | 13x15 | 73 | 750,86 |
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 9x18 | 81 | 698,32 | 13x18 | 62 | 766,80 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 9x22 | 71 | 717,61 | 13x22 | 58 | 792,57 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 9x28 | 52 | 754,01 | 13x28 | 43 | 827,79 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 9x35 | 39 | 796,90 | 13x35 | 31 | 909,26 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 9x42 | 32 | 868,53 | 13x42 | 27 | 961,20 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 9x48 | 28 | 945,07 | 13x48 | 21 | 1035,58 | ||
54 | 50 | 54,0 | 9x54 | 24 | 976,16 | 13x54 | 20 | 1078,87 | ||
2" | 60,3 | 50 | 9x60 | 24 | 1002,86 | 13x60 | 18 | 1109,38 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 9x76 | 20 | 1197,26 | 13x76 | 12 | 1260,78 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 9x89 | 13 | 1257,64 | 13x89 | 12 | 1335,79 |
3 1/2" | 101,6/104,3 | 9x102 | 10 | 1460,24 | 13x102 | 9 | 1664,13 | |||
108 | 100 | 108,0 | 9x108 | 10 | 1544,31 | 13x108 | 8 | 1700,98 | ||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 9x114 | 8 | 1665,80 | 13x114 | 8 | 1729,69 |
125,0 | 9x125 | 8 | 2448,97 | 13x125 | 7 | 2534,72 | ||||
133 | 125 | 133,0 | 9x133 | 6 | 2512,49 | 13x133 | 6 | 2591,02 | ||
5" | 139,7 | 125 | 9x140 | 6 | 2566,94 | 13x140 | 6 | 2643,98 | ||
159 | 150 | 160,0 | 9x160 | 4 | 3205,67 | 13x160 | 4 | 3282,15 |
продолжение...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 19 | 25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, условн. проход | Толщ. x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) | Толщ. x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) |
14/15 | 10- | 1/4" | 13,5 | 8 | 19x15 | 47 | 858,29 | |||
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 19x18 | 42 | 879,15 | 25x18 | 30 | 1079,85 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 19x22 | 33 | 905,52 | 25x22 | 27 | 1107,79 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 19x28 | 27 | 998,59 | 25x28 | 22 | 1162,89 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 19x35 | 21 | 1057,42 | 25x35 | 16 | 1229,79 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 19x42 | 20 | 1109,37 | 25x42 | 15 | 1272,09 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 19x48 | 16 | 1196,14 | 25x48 | 12 | 1433,64 | ||
54 | 50 | 54,0 | 19x54 | 15 | 1241,00 | 25x54 | 11 | 1640,24 | ||
2" | 60,3 | 50 | 19x60 | 15 | 1282,38 | 25x60 | 9 | 1735,12 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 19x76 | 11 | 1404,31 | 25x76 | 8 | 1794,14 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 19x89 | 9 | 1511,53 | 25x89 | 6 | 1946,73 |
3 1/2" | 101,6/104,3 | 19x102 | 7 | 1771,91 | 25x102 | 4 | 2104,89 | |||
108 | 100 | 108,0 | 19x108 | 7 | 1811,36 | 25x108 | 3 | 2223,41 | ||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 19x114 | 6 | 1852,10 | 25x114 | 3 | 2308,97 |
125,0 | 19x125 | 5 | 2780,47 | 25x125 | 3 | 2995,47 | ||||
133 | 125 | 133,0 | 19x133 | 4 | 2860,10 | 25x133 | 3 | 3573,83 | ||
5" | 139,7 | 125 | 19x140 | 4 | 2912,51 | 25x140 | 2 | 3634,76 | ||
159 | 150 | 160,0 | 19x160 | 3 | 3550,68 | 25x160 | 2 | 3761,61 |
продолжение...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 32 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, условн. проход | Толщ. x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) |
14/15 | 10- | 1/4" | 13,5 | 8 | |||
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 32x18 | 16 | 1270,52 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 32x22 | 15 | 1273,08 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 32x28 | 12 | 1391,92 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 32x35 | 11 | 1437,38 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 32x42 | 11 | 1573,93 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 32x48 | 9 | 1770,30 | ||
54 | 50 | 54,0 | 32x54 | 8 | 1859,83 | ||
2" | 60,3 | 50 | 32x60 | 8 | 1920,07 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 32x76 | 6 | 2344,71 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 32x89 | 4 | 2490,83 |
3 1/2" | 101,6/104,3 | 32x102 | 4 | 3061,59 | |||
108 | 100 | 108,0 | 32x108 | 3 | 3114,00 | ||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 32x114 | 3 | 3191,04 |
125,0 | 32x125 | 3 | 4235,15 | ||||
133 | 125 | 133,0 | 32x133 | 2 | 4330,33 | ||
5" | 139,7 | 125 | 32x140 | 2 | 4424,04 | ||
159 | 150 | 160,0 | 32x160 | 2 | 4620,53 |
Заказ продукции