Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Эластомерные резиновые трубки пены изоляции
Идеальное решение для нагревательных, охладительных и вентиляционных систем. Низкий коэффициент теплопроводимости (0,033Вт/Мk), максимальная экономия, не наносит вреда окружающей среде.
| Коэффициент теплопроводимости λ (W/m.K ) | 0.032(O°C) | |||
|---|---|---|---|---|
| Плотность kg/mᶟ | 45-60 кг/mᶟ | |||
| Используемая температура | -70°C до +100 °C | |||
| Сопротивление диффузии водяного пара фактор µ | ≥7000 | |||
| Пожарная безопасность Euro Classe EN 13501-1 | B s3 d0 | |||
| Медь | Сталь | 6mm | 9mm | 13mm | 19mm | 25mm | 32mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Дюйм | Дюйм | m/kt | m/kt | m/kt | m/kt | m/kt | m/kt |
| 6 | 1/4"1/4" | 496 | 352 | − | − | − | − | |
| 8 | 5/16" | 432 | 300 | − | − | − | − | |
| 10 | 3/8" | 1/8" | 364 | 266 | 172 | − | − | − |
| 12 | 1/2" | 316 | 234 | 162 | − | − | − | |
| 15 | 5/8" | 266 | 192 | 136 | − | − | − | |
| 18 | 3/4" | 3/8" | 220 | 166 | 118 | 72 | 50 | − |
| 22 | 7/8" | 1/2" | 180 | 136 | 98 | 64 | 42 | − |
| 25 | 1" | 150 | 116 | 88 | 56 | 40 | − | |
| 28 | 1 1/8" | 3/4" | 130 | 98 | 78 | 48 | 40 | − |
| 35 | 1 3/8" | 1" | 100 | 76 | 58 | 36 | 24 | 22 |
| 42 | 1 5/8" | 1 1/4" | 90 | 70 | 48 | 32 | 22 | 16 |
| 48 | 2 3/8" | 1 1/2" | − | 50 | 40 | 24 | 18 | 14 |
| 54 | 2 1/8" | − | 50 | 40 | 24 | 16 | 14 | |
| 60 | 3" | 2" | − | 46 | 32 | 22 | 14 | 12 |
| 67 | 2 5/8" | − | 44 | 30 | 20 | 14 | 12 | |
| 76 | 3 1/2" | 2 1/2" | − | 40 | 30 | 18 | 12 | 10 |
| 80 | 3 1/8" | − | 40 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
| 89 | 4 1/2" | 3" | − | 36 | 28 | 14 | 12 | 8 |
| 102 | 3 1/2" | − | 34 | 26 | 14 | 12 | 8 | |
| 108 | 4 1/4" | − | 30 | 22 | 14 | 12 | 8 | |
| 114 | 4" | − | 26 | 20 | 12 | 10 | 8 |
| Таблица для перевода диаметра трубок в метрическую систему | ||
|---|---|---|
|
Дюймы (британский стандарт) |
Номинальный диаметр, Ø (DN) |
Метрическая система, мм |
| 1/4” | 15 | |
| 1/2” | DN15 | 22 |
| 3/4” | DN20 | 28 |
| 1” | DN25 | 35 |
| 11/4” | DN32 | 42 |
| 11/2” | DN40 | 48 |
| 2” | DN50 | 60 |
| 21/2” | DN65 | 76 |
| 3” | DN80 | 89 |
| 4” | DN100 | 114 |
| 5” | DN125 | 140 |
| 6” | DN150 | 169 |
| 8” | DN200 | 219 |
| 10” | DN250 | 273 |
| 12” | DN300 | 323 |
| 14” | DN350 | 398 |
| 16” | DN400 | 406 |
| 18” | DN450 | 467 |
| 20” | DN500 | 508 |
| 24” | DN600 | 610 |
| 28” | DN700 | 761 |
| 32” | DN800 | 813 |
| 36” | DN900 | 914 |
| 40” | DN1000 | 1016 |
| 44” | DN1100 | 1116 |
| 48” | DN1200 | 1219 |
| 52” | DN1300 | 1331 |
| 56” | DN1400 | 1422 |
| Эквивалентные величины листов / рулонов (м2/м) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр стальных труб | Толщина труб | Толщина изоляции (мм) | |||||||||
| Дюймы |
Метр. система |
мм | 6 мм | 9 мм | 13 мм | 19 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм |
| 4” | 114 | 6 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.52 |
| 5” | 140 | 8 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.6 | 0.6 |
| 6” | 169 | 10 | 0.84 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.68 |
| 8” | 219 | 12 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.85 |
| 10” | 273 | 15 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.02 |
| 12” | 323 | 18 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.18 |
| 14” | 398 | 22 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.27 |
Вентиляционные воздуховоды
Прямоугольные воздуховоды из оцинкованной стали
Круглые воздуховоды из оцинкованной стали
Сварные воздуховоды из черной стали
Воздуховоды из нержавеющей стали
Гибкие воздуховоды
Шумоглушители и клапаны
Шумоглушители для вентиляции
Клапаны
Детали систем вентиляции
Профили
Хомуты
Хомут сантехнический с гайкой
Хомут для круглых воздуховодов
Хомут трубный высокой нагрузки с гайкой
Хомут высокой нагрузки с квадратной головкой
Хомут сплинклерный
Хомут ленточный
Зажимы для ленточных хомутов
Хомут нейлоновый
Болт U-образный
Лента перфорированная оцинкованная
Хомут трубный с саморезом
Хомут с комбинированной гайкой
Хомут для крепления труб ПВХ
Крепеж для сборки воздуховодов
Комплектующие для монтажа
Метизы
Воздухораспределители
Изоляция для труб
Вентиляторы для вентиляционных систем
Расходные материалы для монтажа
Корзины для кондиционеров на фасад